Ergebnisse 2023 – 5 km
Platz | Platz M/W | Platz AK | Startnummer | Name | Vorname | MW | AK | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 44 | Brenneisen | Janik | M | MU18 | SV Zwickau 04 | 00:19:02.04 |
2 | 1 | 2 | 78 | Schmidt | Maja | W | MU18 | Läuferbund Schwarzenberg | 00:19:36.01 |
3 | 2 | 1 | 69 | Roscher | Sebastian | M | M40 | Bockau | 00:20:02.43 |
4 | 3 | 1 | 126 | Kramer | Martin | M | M35 | SV Lindenau | 00:20:47.31 |
5 | 2 | 1 | 55 | Schumann | Julia | W | WU14 | SV Neudorf | 00:21:26.01 |
6 | 4 | 1 | 86 | Weickert | Stefan | M | M60 | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 00:22:49.47 |
7 | 5 | 2 | 59 | Herrmann | Thomas | M | M40 | Schneeberg | 00:22:50.10 |
8 | 6 | 1 | 112 | Pardal | Ivets | M | M50 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:23:01.53 |
9 | 7 | 1 | 87 | Lorenz | Mike | M | M55 | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 00:23:05.41 |
10 | 8 | 1 | 90 | Unger | Tim | M | MU23 | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 00:23:36.03 |
11 | 9 | 1 | 61 | Reinhold | Philipp | M | M30 | Jahnsdorf | 00:23:46.83 |
12 | 3 | 1 | 46 | Busche | Emma | W | WU16 | PSV Schwarzenberg | 00:24:46.39 |
13 | 4 | 1 | 66 | Bach | Christina | W | W35 | Greiz | 00:25:31.27 |
14 | 5 | 2 | 98 | Ruppel | Nina | W | W35 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:25:35.67 |
15 | 6 | 1 | 101 | Herrmann | Kristin | W | W30 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:25:36.83 |
16 | 10 | 1 | 49 | Bonitz | Wolfgang | M | W65 | Lößnitz | 00:26:02.72 |
17 | 11 | 41 | Böhme | Nick | M | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg | 00:26:10.27 | ||
18 | 12 | 2 | 88 | Unger | Jörg | M | M60 | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 00:26:22.44 |
19 | 13 | 2 | 29 | Levec | Tony | M | M30 | Oelsnitz | 00:26:23.28 |
20 | 7 | 1 | 54 | Oettel | Jasmina | W | WU18 | Atsv Gebirge /Gelobtland | 00:26:35.23 |
21 | 14 | 3 | 93 | Haupt | Holger | M | M60 | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 00:27:16.55 |
22 | 15 | 1 | 52 | Pätz | Chris | M | MU16 | Treuener Leichtathletikverein | 00:27:50.20 |
23 | 8 | 96 | Müller | Susanna | W | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:27:51.46 | ||
24 | 9 | 2 | 129 | Einert | Celine | W | WU14 | TSV 1872 Pobershau | 00:27:52.20 |
25 | 16 | 3 | 40 | Schmuck | Kevin | M | M30 | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg | 00:28:12.33 |
26 | 17 | 3 | 79 | Leonhardt | Frank | M | M40 | Zschorlau | 00:28:38.54 |
27 | 18 | 1 | 36 | Lobin | Ulrich | M | M75 | Bergstadt Freiberg | 00:28:51.02 |
28 | 10 | 1 | 127 | Wieden | Dorit | W | W55 | FC Erzgebirge Aue | 00:29:52.99 |
29 | 11 | 1 | 89 | Unger | Carmen | W | W60 | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 00:31:02.09 |
30 | 12 | 3 | 27 | Weber | Kristin | W | W35 | Grünhain-Beierfeld | 00:31:27.68 |
31 | 13 | 3 | 105 | Philipp | Emily | W | WU14 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:32:20.84 |
32 | 14 | 4 | 104 | Philipp | Jeannette | W | W35 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:32:21.58 |
33 | 15 | 1 | 110 | Arciniega | Dominga | W | W40 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:32:23.15 |
34 | 16 | 5 | 109 | Thomas | Franziska | W | W35 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:32:43.91 |
35 | 17 | 6 | 80 | Leonhardt | Nadine | W | W35 | Zschorlau | 00:35:49.09 |
<< zurück