Ergebnisse 5km Nordic Walking
Platz | Platz M/W | Platz AK | Startnummer | Name | Vorname | MW | AK | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 37 | Eigler | Charlize | W | WU10 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:24:47.06 |
2 | 1 | 1 | 46 | Vetter | Carsten | M | M50 | H-ERZ Walker | 00:36:23.74 |
3 | 2 | 2 | 48 | Seltmann | Jörg | M | M50 | SV Burkhardtsgrün | 00:42:58.21 |
4 | 2 | 1 | 32 | Hochstein | Tina | W | W45 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:43:18.76 |
5 | 3 | 1 | 28 | Nebel | Christian | M | M30 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:43:19.60 |
6 | 3 | 1 | 47 | Seltmann | Jana | W | W55 | SV Burkhardtsgrün | 00:43:27.05 |
7 | 4 | 2 | 34 | Haufe | Lisa-Marie | W | WU10 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:59:44.11 |
8 | 5 | 1 | 36 | Eigler | Simone | W | W40 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 01:00:25.95 |
9 | 6 | 1 | 33 | Haufe | Doreen | W | W35 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 01:00:27.31 |
10 | 4 | 3 | 29 | Nebauer | Wieland | M | M50 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 01:00:32.55 |
11 | 7 | 1 | 35 | Haufe | Larissa | W | WU14 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 01:00:34.86 |
12 | 8 | 1 | 30 | Nebauer | Sylvia | W | W50 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 01:00:35.70 |
<< zurück