Ergebnisse 2022 – 10 km
Platz | Platz M/W | Platz AK | Startnummer | Name | Vorname | MW | AK | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 89 | Anwand | Tino | M | M40 | Traktor Albernau | 00:36:22.90 |
2 | 2 | 1 | 69 | Wohlfarth | Steffen | M | M35 | LC Auensee Leipzig | 00:36:57.60 |
3 | 3 | 2 | 87 | Böhme | Sebastian | M | M40 | Helden am Sonntag | 00:38:11.11 |
4 | 4 | 2 | 71 | Siegel | Michael | M | M35 | Läuferbund Schwarzberg | 00:38:39.11 |
5 | 5 | 1 | 75 | Scharf | Erik | M | M45 | LV Limbach 2000 | 00:39:14.34 |
6 | 6 | 3 | 84 | Günther | Marcus | M | M40 | SV Burkhardtsgrün | 00:39:48.52 |
7 | 7 | 1 | 74 | Schicker | Tim | M | M30 | SV Burkhardtsgrün | 00:40:40.11 |
8 | 8 | 1 | 86 | Engelmann | Ralph | M | M55 | Chemnitz | 00:41:57.39 |
9 | 9 | 1 | 18 | Hannawald | Jens | M | M50 | Team ERGO Zwönitz | 00:42:48.98 |
10 | 10 | 3 | 72 | Schmiedel | Michael | M | M35 | SV Burkhardtsgrün | 00:43:10.37 |
11 | 11 | 4 | 78 | Linser | Philipp | M | M35 | Läuferbund Schwarzenberg | 00:44:09.30 |
12 | 12 | 2 | 83 | Haupt | Bert | M | M55 | SV Burkhardtsgrün | 00:44:31.95 |
13 | 1 | 1 | 45 | Fritzsche | Sylvia | W | W20 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:44:43.49 |
14 | 13 | 2 | 79 | Lang | Andreas | M | M45 | Läuferbund Schwarzenberg | 00:45:06.56 |
15 | 14 | 5 | 73 | Schmidt | Sebastian | M | M35 | SV Burkhardtsgrün | 00:45:09.70 |
16 | 15 | 3 | 22 | Voit | Ronny | M | M45 | SV Burkhardtsgrün | 00:45:22.49 |
17 | 16 | 4 | 85 | Guhr | Rico | M | M40 | Spiegelwaldrunners | 00:48:01.77 |
18 | 17 | 3 | 82 | Hohlfeld | Jörg | M | M55 | SG Adelsberg e. V. | 00:48:05.76 |
19 | 2 | 1 | 70 | Werner | Kristin | W | W35 | LG Steinlach-Zollern | 00:48:15.09 |
20 | 18 | 4 | 17 | Schiwek | Ronny | M | M45 | Jahnsdorf | 00:48:24.84 |
21 | 3 | 1 | 76 | Riecke-Böhm | Sylke | W | W40 | Schneeberg | 00:48:52.21 |
22 | 19 | 1 | 88 | Auerswald | Thomas | M | M20 | Kannegiesser Aue GmbH | 00:49:05.95 |
23 | 4 | 2 | 81 | Hübschmann | Susann | W | W40 | Läuferbund Schwarzenberg | 00:50:34.03 |
24 | 20 | 5 | 80 | Ittner | Thomas | M | M45 | Schneeberg | 00:55:33.08 |
25 | 21 | 2 | 44 | Weber | Matthias | M | M30 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 01:24:14.64 |
<< zurück