Ergebnisse 2021 – 2,5 km
Platz | Platz M/W | Platz AK | Startnr | Name | Vorname | M/W | AK | Zeit | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 52 | Popp | Michael | M | M35 | 00:11:14.76 | Kannegießer Aue GmbH |
2 | 1 | 1 | 54 | Schneider | Helena Victoria | W | WU14 | 00:11:54.08 | Läuferbund Schwarzenberg |
3 | 2 | 1 | 50 | Bach | Henri | M | MU10 | 00:11:58.38 | Neumühle |
4 | 2 | 1 | 51 | Kruppa | Clara Charlotte | W | WU18 | 00:15:03.77 | De Rennsemmeln |
5 | 3 | 2 | 53 | Freitag | Tobias | M | MU10 | 00:15:44.35 | LV Limbach 2000 |
2,5 km – Staffel:
Team CuS Scholz (Scholz Mike – Scholz, Lukas – Scholz, Magdalena) Zeit: 00:34:09.76