Ergebnisse 2023 – 10 km
Platz | Platz M/W | Platz AK | Startnummer | Name | Vorname | MW | AK | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 75 | Siegel | Michael | M | M35 | Läuferbund Schwarzenberg | 00:38:07.29 |
2 | 2 | 1 | 51 | Pätz | Markus | M | M40 | Treuener Leichtathletikverein | 00:40:05.89 |
3 | 3 | 2 | 76 | Beyreuther | Jan | M | M40 | Läuferbund Schwarzenberg | 00:40:24.13 |
4 | 4 | 2 | 77 | Neumann | Steffen | M | M35 | Läuferbund Schwarzenberg | 00:41:09.22 |
5 | 5 | 1 | 67 | Engelmann | Ralph | M | M55 | Chemnitz | 00:43:04.25 |
6 | 6 | 2 | 81 | Hannawald | Jens | M | M55 | Zwönitz | 00:43:10.75 |
7 | 1 | 1 | 99 | Fritzsche | Sylvia | W | W25 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:43:15.36 |
8 | 7 | 136 | Günther | Marcus | M | SV Burkhardtsdorf | 00:43:33.92 | ||
9 | 8 | 133 | Müller | Markus | M | 00:45:23.71 | |||
10 | 9 | 1 | 130 | Kruppa | Stephan | M | MU23 | De Rennsemmeln | 00:45:44.89 |
11 | 10 | 95 | Unger | Maximilian | M | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 00:45:47.51 | ||
12 | 2 | 1 | 74 | Weißbach | Sandra | W | W45 | Läuferbund Schwarzenberg | 00:45:57.26 |
13 | 3 | 38 | Kretschmar | Denise | W | W | SV Vorwärts Zwickau | 00:46:24.84 | |
14 | 11 | 1 | 25 | Knöfel | Patrick | M | M45 | Schneeberg | 00:46:59.44 |
15 | 4 | 1 | 63 | Weißbach | Anne | W | WU20 | LV 90 Erzgebirge | 00:47:56.91 |
16 | 12 | 2 | 131 | Kruppa | Andreas | M | M45 | De Rennsemmeln | 00:48:35.49 |
17 | 13 | 3 | 94 | Kühnel | Stefan | M | M35 | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 00:48:40.00 |
18 | 14 | 39 | Krauß | Rene | M | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg | 00:49:37.36 | ||
19 | 5 | 1 | 68 | Werner | Kristin | W | W35 | LG Steinlach-Zollern | 00:50:03.36 |
20 | 6 | 1 | 45 | Müller | Daisy | W | W50 | Markneukirchen | 00:50:42.27 |
21 | 7 | 1 | 125 | Kühnert | Claudia | W | W40 | LV Limbach 2000 | 00:52:32.58 |
22 | 8 | 134 | Grünla | Sonja | W | Injoy Annaberg | 00:53:24.06 | ||
23 | 9 | 91 | Fehrmann | Melanie | W | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 00:54:06.21 | ||
24 | 15 | 3 | 56 | Scherfig | Dirk | M | M40 | VfB Grünhain-Beierfeld | 00:54:34.95 |
25 | 10 | 2 | 71 | Schumann | Christin | W | W35 | SV Neudorf | 00:55:29.47 |
26 | 11 | 1 | 82 | Glaser | Loreen | W | W30 | Oederan | 00:56:08.37 |
27 | 16 | 1 | 28 | Levec | Jan | M | M50 | Bad Schlema | 00:57:22.51 |
28 | 17 | 4 | 31 | Roßner | Ben | M | M35 | Jesus Culture | 00:57:32.57 |
29 | 12 | 2 | 42 | Riecke-Böhm | Sylke | W | W40 | Schneeberg | 00:58:27.73 |
30 | 18 | 4 | 43 | Arnold | Karsten | M | M40 | Freiberg | 00:58:29.30 |
31 | 19 | 3 | 64 | Meyer | Torsten | M | M45 | KENIAEXPRESS | 01:00:13.01 |
32 | 13 | 3 | 32 | Matetschk | Marlen | W | W35 | Lauter-Bernsbach | 01:00:14.06 |
33 | 14 | 2 | 135 | Neubert | Anja | W | W45 | Schwarzenberg | 01:02:55.43 |
34 | 15 | 1 | 128 | Paul | Heike | W | W55 | Oederan | 01:04:32.53 |
35 | 20 | 5 | 62 | Weigel | Erik | M | M35 | Freital | 01:04:36.41 |
36 | 16 | 2 | 60 | Schmieder | Kerstin | W | W55 | Aue-Bad Schlema | 01:13:54.88 |
<< zurück