Ergebnisse 5km Nordic Walking
Platz | Platz M/W | Platz AK | Startnummer | Name | Vorname | MW | AK | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 118 | Noack | Rebekka | W | W30 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:25:29.59 |
2 | 1 | 1 | 34 | Vetter | Carsten | M | M55 | (H)ERZ Walker | 00:35:37.24 |
3 | 2 | 1 | 47 | Busche | Doreen | W | W40 | Lauter-Bernsbach | 00:41:34.18 |
4 | 3 | 1 | 92 | Haupt | Heike | W | W60 | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 00:42:08.99 |
5 | 4 | 1 | 108 | Baumgärtel | Anke | W | W50 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:46:25.89 |
6 | 2 | 1 | 106 | Mühlig | Stefan | M | MU14 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:46:26.94 |
7 | 5 | 120 | Haufe | Larissa | W | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:50:55.69 | ||
8 | 6 | 1 | 114 | Posselt | Mandy | W | W45 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:50:57.05 |
9 | 7 | 1 | 116 | Haufe | Doreen | W | W35 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:50:57.89 |
10 | 8 | 2 | 107 | Mühlig | Katrin | W | W45 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:51:36.27 |
11 | 3 | 121 | Nebauer | Mika | M | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:52:11.08 | ||
12 | 9 | 2 | 50 | Bonitz | Carola | W | W60 | Lößnitz | 00:55:04.31 |
13 | 10 | 122 | Haufe | Lisa | W | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:56:42.56 | ||
14 | 11 | 123 | Noack | Kate | W | Diakonie Erzgebirge e.V. | 00:56:57.87 | ||
15 | 4 | 1 | 117 | Nebauer | Wieland | M | M50 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 01:01:27.56 |
16 | 12 | 2 | 115 | Nebauer | Sylvia | W | W50 | Diakonie Erzgebirge e.V. | 01:01:31.75 |
<< zurück