Einzelergebnisse Schulmeisterschaften 2022 4 bis 9 Klasse
Startnummer | Name | Vorname | MW | Klasse | Team | Zeit |
408 | Dohle | Leo | M | 7b | OS Westerzgebirge | 09:27,2 |
330 | Schmidt | Travis | M | 6c | Herder-Gym. | 09:30,3 |
324 | Groß | Oskar | M | 6c | Herder-Gym. | 09:57,6 |
282 | Kropp | Niklas | M | 5a | OS Aue-Zelle | 10:15,6 |
418 | Patel | Neh | M | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 10:16,5 |
314 | Werner | Arthur | M | 6b | Herder-Gym. | 10:23,5 |
407 | Bauer | Ben-Lukas | M | 7b | OS Westerzgebirge | 10:31,8 |
329 | Popp | Moritz | M | 6c | Herder-Gym. | 10:34,0 |
328 | Männel | Damien | M | 6c | Herder-Gym. | 10:38,4 |
349 | Hübner | Henry | M | 6a | OS Lößnitz | 10:45,9 |
414 | Mehlhorn | Elias | M | 7b | OS Westerzgebirge | 11:07,9 |
505 | Beisecker | Louis | M | 8b | Herder Gym. | 11:13,0 |
476 | Zabernig | Felix | M | 8b | Herder-Gym. | 11:14,8 |
367 | Rose | Hendrik | M | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 11:19,3 |
423 | Konopka | Lara | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 11:25,8 |
370 | Hänel | Nolen | M | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 11:32,0 |
477 | Wunsch | Noah | M | 8b | Herder-Gym. | 11:35,7 |
438 | Stuhr | Marlon | M | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 11:36,3 |
376 | Petasch | Marvin | M | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 11:36,7 |
434 | Oberkirch | Maximilian | M | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 11:37,3 |
214 | Solbrig | Nic | M | 4a | GS Zschorlau | 11:37,4 |
435 | Grau | Paolo | M | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 11:37,9 |
212 | Leonhardt | Jonas | M | 4a | GS Zschorlau | 11:38,4 |
262 | Geller | Maximillian | M | 5b | Herder-Gym. | 11:39,6 |
279 | Fetting | Nick | M | 5a | OS Aue-Zelle | 11:48,2 |
260 | Janik | Paul | M | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 11:50,4 |
368 | Georgi | Martin Lee | M | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 11:52,9 |
384 | Kreiner | Bastian | M | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 11:53,3 |
385 | Schmidt | Carl | M | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 11:53,9 |
287 | Lange | Bruno | M | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 11:54,1 |
267 | Knöfel | Samuel A. | M | 5b | Herder-Gym. | 12:05,2 |
268 | Krauß | Anna - Maria | W | 5b | Herder-Gym. | 12:05,7 |
227 | Leichsenring | Jonas | M | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 12:06,3 |
338 | Erhardt | Benedikt | M | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 12:06,6 |
256 | Krauß | Pepe | M | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 12:10,1 |
243 | Lerche | William | M | 4 | GS Erla-Crandorf | 12:11,9 |
266 | Knöfel | Johannes A. | M | 5b | Herder-Gym. | 12:12,8 |
209 | Knauer | Emilia | W | 4a | GS Zschorlau | 12:14,0 |
389 | Oelsner | Aaliyah | W | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 12:14,5 |
390 | Matthes | Ansgard | W | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 12:16,0 |
335 | Heymann | Josephine | W | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 12:18,5 |
426 | Baumgarten | Leonie | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 12:18,7 |
210 | Galowski | Pia | W | 4a | GS Zschorlau | 12:19,9 |
412 | Küchler | Nele | W | 7b | OS Westerzgebirge | 12:22,2 |
323 | Zierold | Jolie | W | 6c | Herder-Gym. | 12:27,2 |
325 | Hain | Ben | M | 6c | Herder-Gym. | 12:27,3 |
310 | Puschmann | Sina | W | 6b | Herder-Gym. | 12:28,5 |
327 | Huber | Arend | M | 6c | Herder-Gym. | 12:33,2 |
388 | Oettel | Emma | W | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 12:34,0 |
286 | Irmisch | Dennis | M | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 12:35,5 |
244 | Mothes | Reik | M | 4 | GS Erla-Crandorf | 12:39,4 |
415 | Meincke | Felix | M | 7b | OS Westerzgebirge | 12:40,5 |
228 | Hartmann | Richard | M | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 12:41,6 |
386 | Teubner | Lilli | W | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 12:42,5 |
213 | Meinel | Tommy | M | 4a | GS Zschorlau | 12:44,7 |
331 | Schulze | Leon | M | 6c | Herder-Gym. | 12:46,1 |
482 | Jordan | Maximilian | M | 5a | Herder-Gym. | 12:48,1 |
309 | Ziener | Julian | M | 6b | Herder-Gym. | 12:49,3 |
265 | Kaube | Loreen | W | 5b | Herder-Gym. | 12:50,2 |
283 | Colditz | Timon | M | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 12:51,3 |
334 | Mierisch | Klara | W | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 12:52,4 |
230 | Schramm | Karl | M | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 12:53,7 |
424 | Enderlein | Anna | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 12:54,9 |
402 | Perovic | Luka | M | 7b | OS Aue-Zelle | 12:58,5 |
468 | Colditz | Fynn | M | 7a | OS Westerzgebirge | 12:58,9 |
504 | Puschmann | Samuel | M | 8b | Herder Gym. | 13:00,4 |
259 | Schimming | Johanna | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 13:03,8 |
475 | Spolwig | Louis | M | 8b | Herder-Gym. | 13:06,1 |
264 | Grüneberger | Pauline Fee | W | 5b | Herder-Gym. | 13:07,6 |
258 | Stuth | Sina | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 13:08,5 |
337 | See | Tommy | M | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 13:09,7 |
422 | Weigel | Mirjam | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 13:10,2 |
391 | Himmel | Victoria | W | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 13:10,7 |
421 | Herrmann | Lena | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 13:11,3 |
315 | Günther | Fabio | M | 6b | Herder-Gym. | 13:12,1 |
340 | Schiffel | Daniel | M | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 13:13,1 |
345 | Stolz | Josefine | W | 6a | OS Lößnitz | 13:13,9 |
344 | Stolz | Jessica | W | 6a | OS Lößnitz | 13:15,1 |
487 | Günther | Dustin | M | 5a | Herder-Gym. | 13:16,0 |
387 | Hildebrandt | Elisa | W | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 13:17,7 |
226 | Wolf | Leon | M | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 13:18,8 |
394 | Gebhardt | Martin | M | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 13:21,5 |
471 | Lange | Saskia | W | 8b | Herder-Gym. | 13:22,3 |
506 | Hermann | Anna | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 13:28,2 |
320 | Kurth | Minou | W | 6c | Herder-Gym. | 13:28,3 |
458 | Bloszik | Jamie | M | 7a | OS Westerzgebirge | 13:29,7 |
229 | Markowski | Paul | M | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 13:33,7 |
393 | Lange | Liv | W | 7s | Clemens-Winkler-Gym. | 13:36,8 |
433 | Kister | Celine | W | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 13:38,7 |
469 | Meincke | Diego | M | 7a | OS Westerzgebirge | 13:39,1 |
432 | Riedel | Allwina | W | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 13:39,6 |
369 | Gräßler | Hannes | M | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 13:40,4 |
284 | Haschick | Anton | M | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 13:46,1 |
252 | Lang | Marie | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 13:52,7 |
413 | Lenzendorf | Jasmin | W | 7b | OS Westerzgebirge | 13:54,5 |
290 | Heydel | Ronja | W | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 13:56,4 |
242 | Kreissl | Kornelius | M | 4 | GS Erla-Crandorf | 13:58,4 |
257 | Richter | Paulin | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 14:00,1 |
308 | Barth | Ludwig | M | 6b | Herder-Gym. | 14:01,3 |
294 | Arz | Lynn | W | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 14:04,1 |
234 | Heinze | Leonie | W | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 14:05,3 |
339 | Werner | Nico | M | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 14:08,0 |
479 | Georgi | Andrew | M | 8b | Herder-Gym. | 14:09,8 |
311 | Böhm | Mira | W | 6b | Herder-Gym. | 14:12,7 |
235 | Riecke | Janika | W | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 14:13,3 |
463 | Meißner | Martin | M | 7a | OS Westerzgebirge | 14:14,8 |
374 | Koch | Richard | M | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 14:15,3 |
396 | Kanwischer | Jamie | M | 7b | OS Aue-Zelle | 14:16,7 |
364 | Leibiger | Lena | W | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 14:18,5 |
253 | Lorenz | Johanna | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 14:22,0 |
483 | Günther | Leni | W | 5a | Herder-Gym. | 14:25,9 |
474 | Kochte | Luisa | W | 8b | Herder-Gym. | 14:28,3 |
247 | Arenz | Franziska | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 14:29,8 |
248 | Behrendt | Hannah | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 14:30,9 |
395 | Müller | Julian | M | 7b | OS Aue-Zelle | 14:34,0 |
238 | Keller | Lina | W | 4 | GS Erla-Crandorf | 14:34,9 |
429 | Süß | Anna-Lena | W | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 14:36,7 |
431 | Brehm | Antonia | W | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 14:37,4 |
375 | Neubert | Yannick | M | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 14:40,0 |
478 | Wunsch | Jonah | M | 8b | Herder-Gym. | 14:42,4 |
425 | Klein | Nele | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 14:42,9 |
419 | Flöter | Louis | M | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 14:45,7 |
336 | Trültzsch | Collin | M | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 14:51,3 |
420 | Biernert | Anni | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 14:53,7 |
473 | Adner | Finja | W | 8b | Herder-Gym. | 14:54,0 |
350 | Glyher | Louis | M | 6a | OS Lößnitz | 14:55,1 |
269 | Lange | Fanny Eline | W | 5b | Herder-Gym. | 14:59,8 |
271 | Puschmann | Heidi | W | 5b | Herder-Gym. | 15:00,5 |
278 | Pöschke | Jason | M | 5a | OS Aue-Zelle | 15:02,1 |
356 | Wollrab | Kiara | W | 6b | OS Lößnitz | 15:05,5 |
332 | Dittmann-Schädlich | Maya | W | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 15:06,3 |
270 | Neef | Nastasia | W | 5b | Herder-Gym. | 15:11,6 |
366 | Frank | Noah Willy | M | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 15:13,1 |
251 | Röhlig | Anton | M | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 15:18,0 |
464 | Selzer | Isabel | W | 7a | OS Westerzgebirge | 15:27,3 |
343 | Liebold | Nele | W | 6a | OS Lößnitz | 15:30,3 |
225 | Wehland | Tabitha | W | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 15:34,6 |
430 | Lewandowski | Sofie | W | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 15:35,1 |
488 | Lenk | Lina | W | 5a | Herder-Gym. | 15:35,7 |
237 | Escher | Maylin | W | 4 | GS Erla-Crandorf | 15:36,6 |
383 | Dartsch | Milana | W | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 15:38,2 |
472 | Voit | Jasmin | W | 8b | Herder-Gym. | 15:39,0 |
436 | Piotrowitz | Elias | M | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 15:40,2 |
208 | Schreiber | Marta | W | 4a | GS Zschorlau | 15:49,7 |
480 | Thoß | Emma | W | 5a | Herder-Gym. | 15:50,5 |
255 | Recknagel | Charlotte | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 15:51,3 |
481 | Weidlich | Isabella | W | 5a | Herder-Gym. | 15:52,0 |
485 | Sigay | Emily | W | 5a | Herder-Gym. | 15:53,7 |
342 | Fröhner | Maja | W | 6a | OS Lößnitz | 15:55,0 |
250 | Krauß | Jona | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 15:57,5 |
207 | Beyreuther | Nele | W | 4a | GS Zschorlau | 15:59,0 |
316 | Diebl | Pauline | W | 6b | Herder-Gym. | 16:01,5 |
240 | Weidlich | Leonie | W | 4 | GS Erla-Crandorf | 16:02,7 |
307 | Schildt | Colleen | W | 6b | Herder-Gym. | 16:04,2 |
239 | Pätzold | Angelina | W | 4 | GS Erla-Crandorf | 16:08,4 |
355 | Kaufmann | Melissa | W | 6b | OS Lößnitz | 16:13,1 |
206 | Beyreuther | Marie | W | 4a | GS Zschorlau | 16:15,4 |
403 | Manes | Tony | M | 7b | OS Aue-Zelle | 16:16,5 |
437 | Georgi | Sebastian | M | 9b | OS Bergst. Schneeberg | 16:17,7 |
219 | Höhne | Albert | M | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 16:17,9 |
292 | Thorenz | Claraluise | W | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 16:19,0 |
215 | Bruder | Felix | M | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 16:29,6 |
484 | Schreiber | Zoe | W | 5a | Herder-Gym. | 16:30,6 |
313 | Reuter | Lennox | M | 6b | Herder-Gym. | 16:33,0 |
246 | Schieck | Martin | M | 4 | GS Erla-Crandorf | 16:34,4 |
321 | Maly | Vivian | W | 6c | Herder-Gym. | 16:35,7 |
318 | Frescura | Svea Marie | W | 6c | Herder-Gym. | 16:36,7 |
397 | Reuther | Collin | M | 7b | OS Aue-Zelle | 16:37,3 |
245 | Schippel | Alwin | M | 4 | GS Erla-Crandorf | 16:38,9 |
221 | Patzak | Mathilde | W | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 16:40,6 |
224 | Ursulease | David | M | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 16:41,3 |
358 | Gebhardt | Nico | M | 6b | OS Lößnitz | 16:43,0 |
357 | Jung | Mary | W | 6b | OS Lößnitz | 16:47,1 |
232 | Ebert | Anton | M | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 16:50,7 |
289 | Barthmann | Lilly | W | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 16:51,8 |
341 | Opelt | Niklas | M | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 16:53,5 |
233 | Tschersisch | Hendrik | M | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 16:55,1 |
261 | Backofen | Anna - Lena | W | 5b | Herder-Gym. | 16:56,4 |
333 | Treppte | Amy-Lou | W | 6b | OS Bergst. Schneeberg | 16:56,9 |
254 | Müller | Selina | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 16:58,1 |
249 | Bernhardt | Julienne | W | 5b | Clemens-Winkler-Gym. | 16:59,4 |
410 | Golde | Seraphine | W | 7b | OS Westerzgebirge | 17:01,7 |
459 | Maxime | Volland | M | 7a | OS Westerzgebirge | 17:04,0 |
205 | Weiß | Neele | W | 4a | GS Zschorlau | 17:05,5 |
317 | Paustka | Paul | M | 6b | Herder-Gym. | 17:07,4 |
211 | König | Paul | M | 4a | GS Zschorlau | 17:09,0 |
347 | Friedrich | Emma | W | 6a | OS Lößnitz | 17:17,0 |
346 | Weißbach | Laura | W | 6a | OS Lößnitz | 17:18,4 |
381 | Schmidt | Florentine | W | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 17:19,9 |
411 | Hoffmann | Aliciya | W | 7b | OS Westerzgebirge | 17:20,6 |
409 | Eitler | Sandra | W | 7b | OS Westerzgebirge | 17:21,8 |
416 | Steinert | Isabell | W | 7b | OS Westerzgebirge | 17:22,6 |
362 | Conrad | Selina | W | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 17:24,1 |
326 | Herold | Leonidas | M | 6c | Herder-Gym. | 17:40,6 |
486 | Al Aush | Hadil | W | 5a | Herder-Gym. | 17:54,3 |
489 | Blum | Ronja | W | 5a | Herder-Gym. | 17:55,5 |
236 | Winkler | Anna | W | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 17:59,6 |
291 | Siegert | Pauline | W | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 18:01,4 |
222 | Uhlig | Liz | W | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 18:03,5 |
281 | Seidel | Lenny | M | 5a | OS Aue-Zelle | 18:10,0 |
461 | Eitler | Michel | M | 7a | OS Westerzgebirge | 18:27,2 |
404 | Hirschmeier | Sarah | W | 7b | OS Aue-Zelle | 18:29,8 |
406 | Güldenpfennig | Leonie | W | 7b | OS Aue-Zelle | 18:31,3 |
231 | Lässig | Luka | M | 4b | Pestalozzi GS Schneeberg | 18:44,9 |
217 | Gerber | Lia | W | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 18:46,2 |
216 | Damm | Neele | W | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 18:46,9 |
372 | Jüngling | Elias | M | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 18:49,5 |
382 | Werner | Louis | M | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 18:54,8 |
378 | Reißmann | Jonas | M | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 18:55,6 |
319 | Funda | Mirjiam | W | 6c | Herder-Gym. | 19:01,9 |
400 | Roslyakov | Stjepan | M | 7b | OS Aue-Zelle | 19:06,1 |
398 | Helbig | Noel | M | 7b | OS Aue-Zelle | 19:06,3 |
274 | Busse | Darleen | W | 5a | OS Aue-Zelle | 19:19,2 |
273 | Lenk | Melina | W | 5a | OS Aue-Zelle | 19:20,3 |
277 | Ingrisch | Emily | W | 5a | OS Aue-Zelle | 19:24,5 |
295 | Puschmann | Annabell | W | 5a | OS Bergst. Schneeberg | 19:31,4 |
354 | Baumgarten | Alesia | W | 6b | OS Lößnitz | 19:32,9 |
427 | Blum | Anna-Luisa | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 19:39,9 |
428 | Seidel | Larissa | W | 9a/b | Clemens-Winkler-Gym. | 19:40,6 |
223 | Urban | Win | M | 4a | Pestalozzi GS Schneeberg | 19:41,5 |
470 | Grund | Laura | W | 8b | Herder-Gym. | 19:43,1 |
377 | Quander | Jolina | W | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 20:43,4 |
373 | Hermann | Francesca | W | 6b 2 | OS Westerzgebirge | 20:44,3 |
503 | Auth | Mellisa | W | 6b | Herder Gym. | 20:45,3 |
363 | Dartsch | Charlotte | W | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 20:47,7 |
466 | Lange | Fiene | W | 7a | OS Westerzgebirge | 21:12,3 |
465 | Rosbander | Vanessa | W | 7a | OS Westerzgebirge | 21:13,5 |
263 | Gläntz | Felix | M | 5b | Herder-Gym. | 21:16,5 |
460 | Marinus | Weiß | M | 7a | OS Westerzgebirge | 21:27,2 |
371 | Hanke | Christopher | M | 6b 1 | OS Westerzgebirge | 21:41,1 |
405 | Martinovic | Aleksandra | W | 7b | OS Aue-Zelle | 22:08,7 |
401 | Streng | Felix | M | 7b | OS Aue-Zelle | 22:19,4 |
399 | Müller | Elias | M | 7b | OS Aue-Zelle | 22:20,4 |
352 | Farner | Taylor | W | 6b | OS Lößnitz | 22:29,2 |
275 | Weiß | Lilli | W | 5a | OS Aue-Zelle | 22:32,7 |
276 | Müller | Marvin | M | 5a | OS Aue-Zelle | 22:35,3 |
280 | Speri | Emilia | W | 5a | OS Aue-Zelle | 22:39,2 |
<< zurück